0510-83266656
搪玻璃产品

| 规格 | 立式 | 重量(L) | L(mm) | 
| 32×4 | K | 50-500 | 1170 | 
| 65×5 | K | 1000 | 1310 | 
| 65×5 | K | 1500 | 1600 | 
| 65×5 | K | 2000 | 1680 | 
| 65×5 | K | 3000 | 1500 | 
| 80×6 | K | 5000 | 1600 | 
| 65×5 | K | 6000 | 1800 | 
| 65×5 | K | 5000 | 1700 | 
| 公称直径 | 32 | 65 | 80 | 
| 挡板Φ,×s, | 32×4 | 70×6 | 95×8 | 
| Φ×s | 32×4 | 65×5 | 80×6 | 
| M | 27×2(G3/4'') | 27×2(G3/4'') | 27×2(G3/4'') | 
| Φ1 | 11 | 13 | 13 | 
| L3 | 200 | 250 | 320 | 
| H1 | 130 | 170(200) | 200 | 
| H2 | 150 | 200(240) | 240 | 
| t×t1 | 38×19 | 86×43 | 116×58 | 
| H | L+275 | L+345 | L+400 | 
相关产品
Copy right © 2018 无锡市91视频高清化工设备制造有限公司 版权所有